热门搜索
BPD指的是胎儿的双顶径,是胎儿两侧顶骨隆突间的距离,是胎头最大的横径,这项检查结果可以作为孕妇是否能顺产的重要指标,并且它的数值会根据怀孕的时间进行变化,所以孕妇需要定期产检,一般孕12周之后,通过B超就能清楚测量胎儿双顶径长度了,且随着胎儿发育的孕周增加,双顶径的平均值也在不断变化,具体正常参考值对照表如下:
孕周 | bpd正常值(单位均为cm) |
孕13周 | 2.52±0.25 |
孕14周 | 2.83±0.57 |
孕15周 | 3.23±0.51 |
孕16周 | 3.62±0.58 |
孕17周 | 3.97±0.44 |
孕18周 | 4.25±0.53 |
孕19周 | 4.52±0.53 |
孕20周 | 4.88±0.58 |
孕21周 | 5.22±0.42 |
孕22周 | 5.45±0.57 |
孕23周 | 5.80±0.44 |
孕24周 | 6.05±0.50 |
孕25周 | 6.39±0.70 |
孕26周 | 6.68±0.61 |
孕27周 | 6.98±0.57 |
孕28周 | 7.24±0.65 |
孕29周 | 7.50±0.65 |
孕30周 | 7.83±0.62 |
孕31周 | 8.06±0.60 |
孕32周 | 8.17±0.65 |
孕33周 | 8.50±0.47 |
孕34周 | 8.61±0.63 |
孕35周 | 8.70±0.55 |
孕36周 | 8.81±0.57 |
孕37周 | 9.00±0.63 |
孕38周 | 9.08±0.59 |
孕39周 | 9.21±0.59 |
孕40周 | 9.28±0.50 |
孕妈妈们在怀孕的阶段一定要定期的进行产检,不要看到双顶径数据偏小就猛吃,应该在补充身体足够营养的情况下,也要控制脂肪的摄入量,不要使宝宝无限制的生长,这样会给生产带来困难。
直营医院节省30%的总费用和50%的时间